產品中心
+ 壓力傳感器
靜壓式液位傳感器隔離膜片壓力傳感器MEAS壓力傳感器/變送器PC封裝式壓力傳感器數字壓力傳感器
+ 振動傳感器/加速度傳感器
壓電式加速度傳感器壓阻式加速度傳感器電容式加速度傳感器壓電薄膜振動傳感器加速度傳感器電源及放大器
+ 濕度傳感器
HM系列濕度傳感器/變送器HT系列濕度傳感器-PCB 模塊HS系列溫濕度傳感器溫濕度傳感器/溫濕度變送器
+ 力傳感器
FGP力傳感器FGP扭矩傳感器F系列力傳感器/稱重傳感器EL系列高性能力傳感器
+ 壓電薄膜傳感器
壓電薄膜加速度計壓電薄膜超聲波傳感器壓電電纜壓電薄膜壓電薄膜元件
+ 油品分析傳感器
+ 溫度傳感器
數字溫度傳感器NTC熱敏電阻傳感器鎳電阻貼片溫度傳感器NTC熱敏電阻探頭鉑電阻溫度傳感器(Pt Rtd)鉑電阻溫度探頭熱電偶探頭精密型NTC熱敏電阻溫度計紅外溫度傳感器
+ 位移/位置傳感器
拉繩位移傳感器霍爾編碼器LVDT 配套控制顯示儀傾角傳感器角位移傳感器直線位移傳感器
+ 磁阻傳感器
+ 光電傳感器
+ 氣體傳感器
+ 紅外熱像儀
+ 流量開關
MSP系列OEM定制選型幫助
型號 | 輸出 | 量程 | |
M5200壓力傳感器 | 0.5-4.5V;1-5V;4-20mA;0-5V;0-10V;1-6V | 50~15Kpsi;3.5~1Kbar | |
D5100差壓壓力傳感器 | 0.5~4.5V;1~5V;4~20mA | 1-500psi | |
M5200壓力傳感器 | 0.5-4.5V;1-5V;4-20mA;0-5V;0-10V;1-6V | 0-15K psi;0-1K bar | |
M7100壓力傳感器 | 0.5-4.5V | 150psi、200psi、300psi、500psi、1000psi、3000psi、5000psi、10000psi | |
MSP-300-700-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-10K-P-2-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-250-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-05K-P-2-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-01K-P-2-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-016-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-016-B-5-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-010-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-300-010-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-010-B-5-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-300-016-B-5-N-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-010-B-5-N-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-250-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-10K-P-2-N-1 | -20℃~85℃ | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-05K-P-2-N-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-01K-P-2-N-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-700-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-350-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
第1/2頁,共30條記錄 首頁 上一頁 1[2] 下一頁 尾頁 |